| Nombre Municipio o Total Provincial y/o CC.AA. | Paro registrado en % s/población total 2008 | Paro registrado en % s/población total 2007 | Paro registrado en % s/población total 2006 |
| Alcalà de Xivert | 3,9 | 2,1 | 1,8 |
| Benicarló | 3,8 | 2,0 | 2,1 |
| Càlig | 3,2 | 1,8 | 1,6 |
| Peñíscola | 2,8 | 1,6 | 1,6 |
| Rossell | 4,3 | 1,3 | 1,7 |
| Sant Mateu | 3,2 | 1,7 | 1,8 |
| Traiguera | 2,3 | 1,2 | 1,0 |
| Vinaròs | 4,9 | 2,8 | 2,7 |
L'efecte de la crisi al 2008 es significatiu, però no ens podem queixar ja que a la resta de l'estat era del 13,9%.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada