Aquí teniu les dades:
% de variación sobre el mismo período del año anterior. | ||||||
2010 | ||||||
2008 | 2009 | Ene. | Feb. | |||
Industria | ||||||
Consumo de electricidad (1) | 0,6 | -4,3 | 0,7 | 3,3 | ||
Indice de producción industrial (2) | -7,3 | -15,8 | -2,9 | -1,9 | ||
Indicador de confianza en la industria (3) | -18,0 | -31,2 | -21,4 | -21,2 | ||
Utilización capacidad productiva (4) | 79,5 | 69,2 | - | 69,0 | ||
Imp. bienes interm. no energ. (5) | -0,7 | -21,6 | 22,7 | 17,4 | ||
Construcción | ||||||
Consumo de cemento | -23,8 | -32,9 | -15,6 | -24,0 | ||
Indicador de confianza en la construcción (3) | -22,6 | -30,6 | -28,1 | -33,2 | ||
Viviendas (visados obra nueva) | -59,4 | -58,1 | -35,8 | ... | ||
Licitación oficial | 3,0 | -8,0 | -52,4 | ... | ||
Servicios | ||||||
Ventas comercio minorista (6) | -6,0 | -5,4 | -1,5 | -0,2 | ||
Turistas extranjeros | -2,5 | -8,8 | 1,1 | -3,8 | ||
Ingresos turismo | -0,4 | -9,0 | -2,2 | ... | ||
Mercancías ferrocarril (t-km) | -7,7 | -28,4 | 8,4 | -3,8 | ||
Tráfico aéreo pasajeros | -3,0 | -8,1 | 3,3 | 1,4 | ||
Consumo de gasóleo automoción | -3,8 | -5,1 |
1 comentari:
les dades es comenten soles. donen ganes de amagar el cap sota el ala, però aixo tampoc es conduix a res. Pot ser crec es deberia ser valent i apostar per una economía de base forta que no fluctuara tant com la que tenim actualment i que tan sensible es bajuga davant l,incertidumbre.
pero com a mínim es deberien pendre decisions, decisions coherents i valentes. pot ser esta crisi puguera haver servit per a "canviar" el sistema capitaliste que ens a tocat viure, pero crec que al final fins i tot surtirà reforçat.
Ja vorem com continúe tot.
Publica un comentari a l'entrada