Trimestre | Tasa de paro % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Primer trim. | 10,2 | |||||||||
Segundo trim. | 9,3 | ||||||||||
Tercer trim. | 8,4 | ||||||||||
Cuarto trim. | 8,7 | ||||||||||
2006 | Primer trim. | 9,1 | |||||||||
Segundo trim. | 8,5 | ||||||||||
Tercer trim. | 8,1 | ||||||||||
Cuarto trim. | 8,3 | ||||||||||
2007 | Primer trim. | 8,5 | |||||||||
Segundo trim. | 8,0 | ||||||||||
Tercer trim. | 8,0 | ||||||||||
Cuarto trim. | 8,6 | ||||||||||
2008 | Primer trim. | 9,6 | |||||||||
Segundo trim. | 10,4 | ||||||||||
Tercer trim. | 11,3 | ||||||||||
Cuarto trim. | 13,9 | ||||||||||
2009 | Primer trim. | 17,4 | |||||||||
Segundo trim. | 17,9 | ||||||||||
Tercer trim. | 17,9 | ||||||||||
Cuarto trim. | 18,8 |
Translate
divendres, d’abril 16, 2010
Podem sortir de la crisi?
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada